. Wholesale SC (JGK) JM Copper Cable crimping Lug cable lug connector terminal Manufacturer and Supplier |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

SC (JGK) JM Copper Cable crimping Lug cable lug connector terminal

Tlhaloso e Khutšoanyane:

SC JGK Copper Cable Crimping Lug

lintho tse bonahalang: E-Cu

Kalafo ea bokaholimo: E kentsoeng ka thini

Thepa ea Sehlahisoa: E sebelisoa ho hokahanya pheletso ea conductor ea koporo.

E na le fensetere ea ho shebella ho hlahloba sebaka sa conductor


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

SCLi-Cable Lugs tse entsoeng ka koporo e phahameng ea conductivity e neng e sebelisetsoa li-code conductors One-Hole e nang le Moqapi oa Window ea Tlhahlobo.Seamless tubular barrel e fana ka crimp e tsitsitseng ea boleng bo holimo.

Ho pota-pota leleme le teteaneng bakeng sa ts'ebeliso ea matla e tšepahalang.'Me Barrel ea terminal e beveletsoe ka hare ho fana ka terata e potlakileng le e bonolo.

Likarolo le Melemo :

Fensetere ea ho hlahloba e lumella tlhahlobo ea pono ea ho kenya mohala o nepahetseng

UL E thathamisitsoe 'me CSA e netefalitsoe ho 35KV le Mocheso o lekantsoe ho 90 ℃ ha o hlakisitsoecrimpinglisebelisoa le ho shoa

SC Cable Lugs Surface Treatment ka Tin-Plated ho thibela kutu

LBH :

Potso : Thepa ke eng?

Karabo : Ho na le lisebelisoa tse 'nè tse fapaneng bakeng sa khetho

Molemo ka ho Fetisisa : T2 , 99.9% Koporo , Baetsi ba 'maloa ba e sebelisa ka lebaka la theko e tlaase

E ntle: T3, 99.7%, Hoo e ka bang 50% Baetsi ba e sebelisa ka lebaka la ho utloahala

Tloaelehileng : Koporo e Tloaelehileng , 20% Baetsi ba e sebelisa Ka lebaka la Theko e tlaase

E mpe : Brass , E khethehileng bakeng sa Khoebo ea Inthaneteng , Tse kang Aliexpress , Ebay

Boholo ba Bareki ba ela hloko Theko ho feta Boleng

Potso: Ke mefuta e mekae ea SC Cable Lugs?

Karabo : Haeba Re hlophisa ka Size , Ho na le mefuta e meraro e fapaneng

Boima bo boima ba SC Cable Lugs,Mekhoa e Tloaelehileng ea Cable Lugs,Moruo oa SC Cable Lugs

Mofuta oa Boima ba Boima hangata o sebelisoa ho Kopo e Phahameng ea Hona Joale Ka lebaka la Botenya

Haeba re hlophisa ka Hole : Ka Hole ea Tlhahlobo, Ntle le Hole ea Tlhahlobo

Ntle ho moo Ho na le mefuta e khethehileng e nang le bell-mouth bakeng sa ho kenya mohala habonolo

Potso: Botenya ba SC Cable Lugs ke eng?

Karabo : Kalafo ea rona ea Bokaholimo e tla ba Tin Plated ho fihlela ho 3-5um

Bakeng sa Tlhokahalo e Khethehileng, Re ka boela ra etsa 8-10um, 13-15um le 20-25um

NTHO NO. D2φ(mm) Litekanyo(mm) Karolo ea mokhanni(mm²)
L1 L
SC1.5-5 5.3 1.9 3.35 6.5 18.0 1.5
SC2.5-4 4.3 2.6 4.0 7.0 18.0 2.5
SC2.5-5 5.3 2.6 4.0 7.0 20.0 2.5
SC4-5 5.3 3.2 4.8 7.5 20.5 4
SC4-6 6.4 3.2 4.8 7.5 22.0 4
SC6-5 5.3 4.1 5.5 9.0 23.0 6
SC6-6 6.4 4.1 5.5 9.0 23.0 6
SC10-6 6.4 5.1 6.5 9.5 25.0 10
SC10-8 8.4 5.1 6.5 9.5 27.0 10
SC16-6 6.4 6.4 8.0 12.2 30.7 16
SC16-8 8.4 6.4 8.0 12.2 30.7 16
SC25-6 6.4 7.4 9.0 13.3 34.0 25
SC25-8 8.4 7.4 9.0 13.3 34.0 25
SC35-8 8.4 8.5 10.5 14.5 38.0 35
SC35-10 10.5 8.5 10.5 14.5 38.0 35
SC50-8 8.4 9.6 12.0 16.5 42.5 50
SC50-10 10.5 9.6 12.0 16.5 42.5 50
SC70-10 10.5 11.9 14.5 19.0 50.0 70
SC70-12 13 11.9 14.5 19.0 50.0 70
SC95-10 10.5 13.2 16.0 20.3 56.5 95
SC95-12 13 13.2 16.0 20.3 56.5 95
SC120-12 13 15.6 19.0 24.5 64.0 120
SC120-16 17 15.6 19.0 24.5 64.0 120
SC150-12 13 17.4 21.0 29.0 69.0 150
SC150-16 17 17.4 21.0 29.0 69.0 150
SC185-12 13 19 23.0 32.0 72.0 185
SC185-16 17 19 23.0 32.0 72.0 185
SC240-16 17 21.8 26.0 38.0 92.0 240
SC240-20 21 21.8 26.0 38.0 92.0 240
SC300-16 17 24.8 30.0 43.0 101.0 300
SC300-20 21 24.8 30.0 43.0 101.0 300
SC400-16 17 28 34.0 46.0 110.0 400
SC400-20 21 28 34.0 46.0 110.0 400
SC500-16 17 30 38.0 47.0 119.0 500
SC500-20 21 30 38.0 47.0 119.0 500
SC630-20 21 35 45.0 56.0 135.0 630
SC800-22 39 50.0 60.0 170.0 800
SC1000-22 44 56.0 87.0 200.0 1000

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona